Classifica 31° giornata
FantaOL :: Storia FantaOL :: Stagione 2011-12 :: FantaOL 2011-12 :: Classifica
Pagina 1 di 1
Classifica 31° giornata
SQUADRA | PUNTI | V | N | P | GF | GS | CMS | MP | PEN | CP |
Megara F.C. | 58 | 17 | 7 | 7 | 54 | 39 | 52 | 84,5 | 1 | 2207 |
Atletico Musocco | 58 | 17 | 7 | 7 | 45 | 29 | 65 | 89 | 0 | 2159 |
Poltugal | 51 | 14 | 9 | 8 | 49 | 37 | 62 | 87,5 | 0 | 2204 |
Lido Valderice | 45 | 13 | 6 | 12 | 33 | 35 | 41 | 78 | 1 | 2091 |
Pianton S.G. | 43 | 11 | 10 | 10 | 34 | 38 | 46 | 84 | 0 | 2109 |
Alcolisti Atomici | 42 | 11 | 9 | 11 | 34 | 33 | 34 | 80 | 6 | 2114 |
Sampierdarenese | 40 | 12 | 4 | 15 | 35 | 41 | 43 | 83 | 0 | 2116,5 |
Atletica Bernarda | 35 | 11 | 2 | 18 | 43 | 40 | 69 | 91,5 | 2 | 2177,5 |
A.C. Picchia | 30 | 6 | 12 | 13 | 26 | 44 | 37 | 77 | 1 | 2043,5 |
F.C. Paparella | 25 | 5 | 10 | 16 | 29 | 46 | 39 | 77 | 0 | 2074 |
Legenda:
V = Vinte
N = Pareggiate
P = Perse
GF = Gol fatti
GS = Gol subiti
CMS = Classifica marcatori a squadre
MP = Miglior punteggio
PEN = Penalità
CP = Classifica a punti
Argomenti simili
» Classifica 10° giornata
» Classifica 33° giornata
» Classifica 23° giornata
» Classifica 32° giornata
» Classifica 2° giornata
» Classifica 33° giornata
» Classifica 23° giornata
» Classifica 32° giornata
» Classifica 2° giornata
FantaOL :: Storia FantaOL :: Stagione 2011-12 :: FantaOL 2011-12 :: Classifica
Pagina 1 di 1
Permessi in questa sezione del forum:
Non puoi rispondere agli argomenti in questo forum.