Classifica 20° giornata
FantaOL :: Storia FantaOL :: Stagione 2014-15 :: FantaOL 2014-15 :: Classifica
Pagina 1 di 1
Classifica 20° giornata
SQUADRA | PUNTI | V | N | P | GF | GS | CMS | MP | PEN | CP |
Megara F.C. | 40 | 11 | 7 | 2 | 31 | 21 | 36 | 81 | 2 | 1418 |
F.C. Paparella | 34 | 9 | 7 | 4 | 28 | 17 | 35 | 83 | 0 | 1413,5 |
Poltugal | 31 | 8 | 7 | 5 | 31 | 24 | 43 | 80,5 | 0 | 1418 |
Real Fontanelle | 28 | 8 | 4 | 8 | 22 | 26 | 36 | 78 | 0 | 1358,5 |
Pianton S.G. | 27 | 7 | 6 | 7 | 28 | 25 | 34 | 87 | 0 | 1392 |
Sampierdarenese | 27 | 8 | 3 | 9 | 25 | 30 | 31 | 83 | 0 | 1365 |
Atletico Musocco | 27 | 8 | 3 | 9 | 24 | 21 | 28 | 80,5 | 0 | 1359 |
Atletica Bernarda | 25 | 6 | 7 | 7 | 23 | 25 | 20 | 77,5 | 1 | 1362 |
Alcolisti Atomici | 20 | 4 | 8 | 8 | 17 | 26 | 22 | 80 | 3 | 1324 |
Lido Valderice | 14 | 4 | 2 | 14 | 17 | 31 | 29 | 75,5 | 0 | 1346,5 |
Legenda:
V = Vinte
N = Pareggiate
P = Perse
GF = Gol fatti
GS = Gol subiti
CMS = Classifica marcatori a squadre
MP = Miglior punteggio
PEN = Penalità
CP = Classifica a punti
Argomenti simili
» Classifica 31° giornata
» Classifica 1° giornata
» Classifica 25° giornata
» Classifica 20° giornata
» Classifica 2° giornata
» Classifica 1° giornata
» Classifica 25° giornata
» Classifica 20° giornata
» Classifica 2° giornata
FantaOL :: Storia FantaOL :: Stagione 2014-15 :: FantaOL 2014-15 :: Classifica
Pagina 1 di 1
Permessi in questa sezione del forum:
Non puoi rispondere agli argomenti in questo forum.