Classifica 31° giornata
FantaOL :: Storia FantaOL :: Stagione 2014-15 :: FantaOL 2014-15 :: Classifica
Pagina 1 di 1
Classifica 31° giornata
SQUADRA | PUNTI | V | N | P | GF | GS | CMS | MP | PEN | CP |
Megara F.C. | 58 | 16 | 10 | 5 | 48 | 32 | 56 | 85 | 2 | 2205 |
Poltugal | 47 | 12 | 11 | 8 | 46 | 37 | 64 | 80,5 | 0 | 2196,5 |
Sampierdarenese | 47 | 14 | 5 | 12 | 42 | 40 | 57 | 84,5 | 0 | 2147 |
Real Fontanelle | 46 | 13 | 7 | 11 | 36 | 39 | 53 | 79 | 0 | 2115,5 |
Atletico Musocco | 45 | 13 | 6 | 12 | 39 | 36 | 54 | 80,5 | 1 | 2128 |
F.C. Paparella | 43 | 10 | 13 | 8 | 34 | 31 | 44 | 83 | 0 | 2135 |
Pianton S.G. | 36 | 9 | 9 | 13 | 38 | 39 | 50 | 87 | 0 | 2143 |
Atletica Bernarda | 34 | 7 | 13 | 11 | 27 | 34 | 28 | 77,5 | 1 | 2074,5 |
Lido Valderice | 31 | 8 | 7 | 16 | 30 | 41 | 47 | 79,5 | 0 | 2114,5 |
Alcolisti Atomici | 31 | 6 | 13 | 12 | 25 | 36 | 39 | 80 | 4 | 2065 |
Legenda:
V = Vinte
N = Pareggiate
P = Perse
GF = Gol fatti
GS = Gol subiti
CMS = Classifica marcatori a squadre
MP = Miglior punteggio
PEN = Penalità
CP = Classifica a punti
Argomenti simili
» Classifica 10° giornata
» Classifica 33° giornata
» Classifica 23° giornata
» Classifica 32° giornata
» Classifica 2° giornata
» Classifica 33° giornata
» Classifica 23° giornata
» Classifica 32° giornata
» Classifica 2° giornata
FantaOL :: Storia FantaOL :: Stagione 2014-15 :: FantaOL 2014-15 :: Classifica
Pagina 1 di 1
Permessi in questa sezione del forum:
Non puoi rispondere agli argomenti in questo forum.