Classifica 2° giornata
FantaOL :: Storia FantaOL :: Stagione 2014-15 :: FantaOL 2014-15 :: Classifica
Pagina 1 di 1
Classifica 2° giornata
SQUADRA | PUNTI | V | N | P | GF | GS | CMS | MP | PEN | CP |
Poltugal | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 8 | 78,5 | 0 | 156,5 |
Megara F.C. | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 73 | 0 | 145 |
Real Fontanelle | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 6 | 76 | 0 | 144,5 |
Atletica Bernarda | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 73,5 | 0 | 138,5 |
Atletico Musocco | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 79 | 0 | 143 |
F.C. Paparella | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 67 | 0 | 130,5 |
Sampierdarenese | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 66,5 | 0 | 119 |
Pianton S.G. | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 75,5 | 0 | 143,5 |
Alcolisti Atomici | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 65,5 | 0 | 129 |
Lido Valderice | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 66,5 | 0 | 129 |
Legenda:
V = Vinte
N = Pareggiate
P = Perse
GF = Gol fatti
GS = Gol subiti
CMS = Classifica marcatori a squadre
MP = Miglior punteggio
PEN = Penalità
CP = Classifica a punti
Argomenti simili
» Classifica 30° giornata
» Classifica 3° giornata
» Classifica 3° giornata
» Classifica 16° giornata
» Classifica 31° giornata
» Classifica 3° giornata
» Classifica 3° giornata
» Classifica 16° giornata
» Classifica 31° giornata
FantaOL :: Storia FantaOL :: Stagione 2014-15 :: FantaOL 2014-15 :: Classifica
Pagina 1 di 1
Permessi in questa sezione del forum:
Non puoi rispondere agli argomenti in questo forum.