Classifica 7° giornata
FantaOL :: Storia FantaOL :: Stagione 2014-15 :: FantaOL 2014-15 :: Classifica
Pagina 1 di 1
Classifica 7° giornata
SQUADRA | PUNTI | V | N | P | GF | GS | CMS | MP | PEN | CP |
Real Fontanelle | 16 | 5 | 1 | 1 | 14 | 7 | 20 | 78 | 0 | 505,5 |
Megara F.C. | 15 | 4 | 3 | 0 | 15 | 8 | 17 | 77,5 | 1 | 518,5 |
Poltugal | 11 | 3 | 2 | 2 | 13 | 13 | 16 | 78,5 | 0 | 503,5 |
Sampierdarenese | 10 | 3 | 1 | 3 | 12 | 14 | 14 | 83 | 0 | 490,5 |
Atletico Musocco | 9 | 3 | 0 | 4 | 11 | 9 | 13 | 80,5 | 0 | 493,5 |
Atletica Bernarda | 9 | 2 | 3 | 2 | 9 | 10 | 7 | 77,5 | 0 | 482,5 |
F.C. Paparella | 9 | 2 | 3 | 2 | 7 | 7 | 5 | 70 | 0 | 468 |
Pianton S.G. | 8 | 2 | 2 | 3 | 10 | 10 | 11 | 75,5 | 0 | 490 |
Alcolisti Atomici | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 13 | 5 | 71 | 2 | 457,5 |
Lido Valderice | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 10 | 8 | 75,5 | 0 | 469,5 |
Legenda:
V = Vinte
N = Pareggiate
P = Perse
GF = Gol fatti
GS = Gol subiti
CMS = Classifica marcatori a squadre
MP = Miglior punteggio
PEN = Penalità
CP = Classifica a punti
Argomenti simili
» Classifica 30° giornata
» Classifica 3° giornata
» Classifica 3° giornata
» Classifica 16° giornata
» Classifica 31° giornata
» Classifica 3° giornata
» Classifica 3° giornata
» Classifica 16° giornata
» Classifica 31° giornata
FantaOL :: Storia FantaOL :: Stagione 2014-15 :: FantaOL 2014-15 :: Classifica
Pagina 1 di 1
Permessi in questa sezione del forum:
Non puoi rispondere agli argomenti in questo forum.